Beginnjahr 2013 | Abschlussjahr 2016 |
Institutionendurchführende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Bindungsmuster, Großmütter | |
Schlagwörter Englisch | Bonding pattern, grandmothers | |
Abstrakt | Es soll untersucht werden, ob sich über dem Umweg einer Beziehung zu einer Großmutter sichere Bindungsbeziehungen zwischen Kindern und ihren Lehrern eher anbahnen lassen. Dieser zunächst ungewöhnlich anmutende Zugang begründet sich dadurch, dass es in der Beziehung zu einer Großmutter eher keine der beschriebenen Transmissionsprozesse zu geben scheint. Unsichere Beziehungen werden zwar auf andere Erwachsene übertragen (die dazu tendieren, sich wiederum komplämentär zu verhalten), scheinbar aber nicht auf Großmütter. Die bisherigen narrativen Daten legen nahe, dass ungeachtet des internalisierten Bindungsmusters - ob es nun sicher, unsicher oder hochunsicher ist - Kinder eher eine positive Beziehung zu einer ihr fremden Großmutter entwickeln. Diese Ergebnissse basieren allerdings nur auf ersten Fragebogendaten. Im Projekt soll zum ersten Mal untersucht werden, ob sich sichere Bindungsprozesse zwischen Kindern und Großmüttern auch auf der Verhaltensebene sowie auf neurobiologischer Ebene nachweisen lassen. Ließe sich das bestätigen, käme der Arbeit mit ausgebildeten älteren Menschen der schulischen Arbeit eine große Bedeutung bei der Veränderung der maladaptiven Beziehungsmuster unsicher gebundener Kinder zu. Großmütter könnten die Kinder für sichere Bindungserfahrungen offen machen und es Lehrern so extrem erleichtern, eine sichere Beziehung zu diesen Kindern aufzubauen, die wiederum der wichtigste Prädiktor für eine schulische Entwicklung sowohl im kognitiven als auch im emotionalen uns sozialen Bereich ist. Mit den gleichen Ressourcen könnten so wensentlich mehr betroffene Kinder erreicht werden. | |
Methode | AAP | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Um vergleichen zu können, ob sich unsicher und desorganisiert gebundene Kinder Großmüttern eher öffnen als Erwachsenen mittleren Alters, soll ihr Bindungsverhalten in weitgehend standardisierten Situationen erhoben werden. Die Kinder sollen zweimal wöchentlich über einen Zeitraum von sechs Wochen jeweils in einer Eins-zu eins- Situation entweder mit einer Großmutter oder einer Erwachsenen eine 15-minütige Spielsituation verbringen. Während des Spiels wird eine vorher festgelegte Stresssituation hergestellt. So erkrankt z.B. beim Zoospiel ein Tier und muss versorgt werden.Um eine Vergleichbarkeit hinsichtlich der Effekte von Großmüttern und Erwachsenen mittleren Alters zu gewährleisten, sollten sowohl die Großmütter als auch die Erwachsenen mittleren Alters sicher gebunden sein und zudem gleiche Sympathiewerte besitzen. Das Bindungsmuster soll mit dem AAP erhoben werden, die Sympathiewerte durch die Einschätzung von Fotos der Protagonisten durch 80 Studenten. | |
Publikationen (+ link zum OBV) |
|
|
Hauptkategorie(n) | Verhalten und Persönlichkeit Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |