Beginnjahr 2008 | Abschlussjahr 2010 |
Institutionendurchführende Institutionen finanzierende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen |
Ländercode Europa, Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Weiterbildung, Kompetenzen, Außenhandel, Internationalisierung, Globalisierung, Humanressourcen | |
Schlagwörter Englisch | further training, foreign trade, internationalisation, globalisation, human resources, competences | |
Abstrakt | Internationalisierung/Globalisierung, aber auch die kontinuierliche Zunahme der Außenhandelsverflechtungen und der internationalen Arbeitsteilung stellen für die Unternehmen sowie deren Mitarbeiter/innen beträchtliche Herausforderungen dar. Dies betrifft zum einen den Bereich der Fremdsprachen- und interkulturellen Kenntnisse, zum anderen aber ganz wesentlich auch das Know-how über internationale Wirtschaftszusammenhänge, spezifische Kenntnisse und Soft-Skills aufgrund der Zusammenarbeit mit ausländischen Partnerunternehmen (Zulieferfirmen, ausländische Niederlassungen, Kund/innen im Ausland etc.) sowie die Mobilitätsbereitschaft (Reisebereitschaft sowie Mobilität im Sinne eines temporären mittel- bzw. längerfristigen Arbeitsaufenthalts in einer Zweigstelle des Unternehmens bzw. bei Partnerunternehmen in einem anderen Land etc.). Welche wirtschaftliche Bedeutung haben die angesprochenen Kenntnisse und Kompetenzen für Unternehmen, bzw. umgekehrt formuliert: was bedeutet ein Defizit an diesen Kenntnissen und Kompetenzen für Unternehmen und deren wirtschaftlichen Erfolg? Im Kontext zunehmender Internationalisierung stellen Hochschulabsolvent/innen eine besonders relevante Beschäftigtengruppe für die Unternehmen dar. Gerade sie sind es, die aufgrund ihrer beruflichen Positionierung im Projektmanagement, in Managementpositionen, aber auch in technischen sowie kaufmännischen Bereichen verstärkt auf einer internationalen Ebene operieren. Wie sind Studierende auf diese Herausforderungen vorbereitet? In Österreich leben und arbeiten zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund. Ihr Fremdsprachen-Know-how und ihre interkulturellen Kompetenzen sind wertvolle Ressourcen für die Erschließung neuer Märkte. Ob und inwieweit werden diese Kenntnisse und Kompetenzen auch genutzt? Welche Hemmnisse (z.B. Deutschkenntnisse, berufliche Qualifikation etc.) gibt es aus Perspektive der Unternehmen, dass diese Kompetenzen nicht oder zuwenig genutzt werden können? Wie schwierig ist es, Personen mit Migrationshintergrund und den entsprechenden, von den Unternehmen benötigten Kompetenzen, am Arbeitsmarkt zu rekrutieren? | |
Methode | Die Studie wendet einen breiten Methoden-Mix an. Neben qualitativen Expert/innen-Interviews (zur ex-ante Sichtung und Abklärung der wesentlichen Detailaspekte sowie ex-post Vertiefung der empirischen Ergebnisse) und einer ausführlichen Literaturrecherche wird der Schwerpunkt auf der empirisch-quantitativen Analyse liegen. Da zur Fragestellung für Österreich keine relevanten Daten vorliegen, wurden zwei Primärerhebungen (Unternehmens- und Studierendenbefragung) durchgeführt. | |
Ergebnisse | Die Studie strukturiert sich entlang der folgenden Kapitel: • Backgroundinformationen zum Umfang der Auslandsaktivitäten österreichischer Unternehmen • Beschäftigte im internationalen Geschäftsfeld: Notwendige Kompetenzen, deren Bedeutung bei der Rekrutierung sowie Kompetenzdefizite bei Mitarbeiter/innen aus Sicht der Unternehmen • Ausmaß und Einsatzbereiche von Migrant/innen sowie die Nutzung ihrer sprachlichen und interkulturellen Potenziale • Hochschulabsolvent/innen und Internationalisierung | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Unternehmensbefragung mit 1.178 vollständig beantwortete Fragebögen sowie eine Studierendenbefragung mit 1.911 Studierenden. | |
Publikationen (+ link zum OBV) |
|
|
Internet (pages + downloads) | ||
Attachments | ||
Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Bildungstheorie (Themenfeld) Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|