Beginnjahr 2008 | Abschlussjahr 2009 |
Institutionendurchführende Institutionen übergeordnete InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Abstrakt | Die Fakultät für Psychologie der Universität Wien ist Partner bei einem international ausgelegten Projekt zur Bestimmung der Familienlebensqualität. Bei dieser Untersuchung stehen die Erforschung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Familien mit einem intellektuell behinderten und/oder entwicklungsbehinderten Kind und Familien mit Kindern ohne Behinderung im Zentrum. Unter Einsatz des FLQ-Fragebogens wurde die Lebensqualität von Familien mit intellektuell behinderten Kindern und von Familien mit Kindern ohne intellektuelle Behinderung verglichen. Dabei wurde im Rahmen eines persönlichen Interviews der FLQ-Fragebogen der Hauptbetreuungsperson der Familie vorgegeben. Zusätzlich wurden individuelle Lebensqualität, Kontrollüberzeugung, Lebenszufriedenheit, psychologisches Wohlbefinden und Selbstwirksamkeit der Befragten erhoben.Die Ergebnisse erlauben eine Gegenüberstellung von individuellen psychologischen Konstrukten mit der Familienlebensqualität. | |
Methode | Quasiexperimentelle Studie | |
Ergebnisse | Es ergaben sich signifikante Unterschiede in der gesamten Familienlebensqualität sowie in einzelnen Bereichen der FLQ (Gesundheit, finanzielles Wohlergehen,…), wobei Familien mit intellektuell behinderten Kindern eine geringere Familienlebensqualität aufweisen als jene mit Kindern ohne Behinderung. | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Instrumente: FLQ-Fragebogen (Weber, Kaspar, Krecht & Zierhut, 2008, deutsche Version des FQOL-Survey, Brown, 2006); FKK (Krampen, 1991); SWLS (Diener et al., 1985); Ryff-Skala (Ryff, 1989), Fragebogen zum Umgang mit Problemen (Brandstädter, 1990); Fragebogen zur Erfassung der individuellen Lebensqualität FIL (Kaspar, Krecht, Zierhut, 2008) | |
Hauptkategorie(n) | Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) Sonderpädagogische Förderung (Themenfeld) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|