Beginnjahr 2000 | Abschlussjahr 2001 |
Institutionendurchführende Institutionen
PersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Abstrakt | Im Rahmen der humanwissenschaftlichen Hausarbeit untersuchten vier Studierende aus dem Fernkurs den Effekt des evangelischen Religionsunterrichts in Maturaklassen. 255 Aufsätze aus 29 Schulen kamen zwischen September und November 2000 herein und wurden nach fünf Gesichtspunkten verglichen und ausgewertet: Methoden im Religionsunterricht, Religiöse Einstellung der Jugendlichen, Religionslehrer/in als Identifikationsfigur, Bedeutung von ethischen Themen und Alltagssituationen, Geschlechtsspezifische Auffälligkeiten. | |
Ergebnisse | Publikation: "Religion - Oase im Schulalltag". November 2001 | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Qualitative Untersuchung auf Vergleichsebene. Ausgewählt wurden nur die Aufsätze, die in freier Form geschrieben wurden. | |
Internet (pages + downloads) | ||
Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Verhalten und Persönlichkeit | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|