Beginnjahr 2010 | Abschlussjahr 2013 |
Institutionendurchführende Institutionen übergeordnete Institutionen finanzierende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode | Sprachcode | |
Schlagwörter Deutsch | Jugendliche, Risikobereitschaft, Geschlecht, Moped, Schulbildung | |
Abstrakt | Die folgende Forschung ist als Nachfolgestudie der Veröffentlichung der Studie „Personality subtypes of young moped drivers, their relationship to risk-taking behavior and involvement in road chrashes in an Austrian sample" in der Fachzeitschrift „Accident Analysis and Prevention“ konzipiert. Interessanterweise ist bei dieser Studie kein Geschlechtseffekt bezüglich des Unfallrisikos erhoben worden, obwohl dieser in internationalen Studien immer wieder nachgewiesen wurde (Hasselberg et al 2001). Die Nachfolgestudie hat das Ziel, bei etwa 507 Jugendlichen beiderlei Geschlechts, Unterschiede der Risikobereitschaft herauszuarbeiten, wobei eine Stichprobe von 213 davon Moped fahren. Fragen: Sind die Moped fahrenden Jugendlichen generell risikofreudiger? | |
Methode | Die unabhängigen Variablen sind: Demographische Daten wie Alter, Herkunft, Migrationshintergrund, Geschlecht, Persönlichkeitsfaktoren des Big Five, Cloninger, Merkmale der ADHS, Mopedfahren vs. KG. Die abhängigen Variablen sind: Frisieren des Mopeds, Zahl und Schwere der Unfälle, Risikobereitschaft. Statistische Auswertung mit univariaten und multivariaten Verfahren. | |
Ergebnisse | Als Ziel wird eine Publikation in der internationalen Fachzeitschrift „Personality and Individual Differences“ angestrebt. | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Die Erhebung findet empirisch quantitativ statt. Die Auswahl wurde bereits mittels Beantwortung per online durchgeführt. WS 2011/12: Sammeln von Fachliteratur, neue Aufbereitung des Datensatzes und Eingabe von bisher nicht erhobenen Zusatzdaten SS 2012: Auswertung der Daten und Publikation in Deutsch WS 2012/13: Ergebnisaufbereitung für Publikation in Englisch, weitere Dissemination | |
Hauptkategorie(n) | Verhalten und Persönlichkeit Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |