Beginnjahr 2008 | Abschlussjahr 2009 |
Institutionendurchführende Institutionen finanzierende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Qualifikationsforschung, Nacherhebung, BaKip, Kindergarten- und Sozialpädagogik, Profilbildung | |
Abstrakt | Im Rahmen einer bundesweiten Erhebung zur Profilbildung in der Sekundarstufe wurden 2006/2007 die Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik nicht berücksichtigt. Dies ist nun im Rahmen einer Nacherhebung geschehen. Um die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen für die anderen Schultypen der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen zu gewährleisten, wurde dabei der gleiche Fragebogen verwendet. Auch die Vorgangsweise bei der Fragebogenerstellung ist in der genannten Studie aus dem Jahr 2007 detailliert beschrieben (vgl. Gutknecht-Gmeiner et al. 2007: 15-18). Bei den Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik wurde eine Vollerhebung durchgeführt. Der Rücklauf betrug insgesamt 83% (bei einer Grundgesamtheit von 30) und war damit deutlich höher als bei den anderen Schultypen der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (insgesamt 57%). | |
Methode | Fragebogen, Vollerhebung bei Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik | |
Ergebnisse | Endbericht, Präsentation | |
Attachments | ||
Hauptkategorie(n) | Schulen und andere Bildungseinrichtungen Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|