Beginnjahr 2009 | Abschlussjahr 2010 |
Institutionendurchführende Institutionen finanzierende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Studierende, Österreich, Wien, Bildungsentscheidungen u. -beteiligung, AbsolventInnen | |
Abstrakt | Zur besseren Kenntnis der Studiensituation von Studierenden, StudienanfängerInnen und AbsolventInnen mit BRP an Universitäten und Fachhochschulen wurden Daten aus verschiedensten Quellen (z.B. BMWF, FHR, Universitäten) systematisch dargestellt. Zudem liefern Leitfadeninterviews (Studierende, Studierendenvertretungen, BRP-Lehrende, VizerektorInnen, StudienprogrammleiterInnen und Lehrverantwortliche) qualitative Ergebnisse bezüglich Wahrnehmung und eventueller Besonderheiten „nicht-traditioneller“ Studierender mit BRP. Mit dieser Darstellung wird eine wissenschaftliche Grundlage für die politische Arbeit der Wiener Arbeiterkammer geschaffen, um sich auch weiterhin für die Verbesserung der „nicht-traditionellen“ Wege zum Hochschulzugang und damit zur Höherqualifizierung einzusetzen. Zudem erfolgte eine Sensibilisierung der im Hochschulsystem Tätigen im Hinblick auf die Thematik „nicht-traditionelle“ Studierende. | |
Methode | Primärerhebung (Leitfadeninterviews), Sekundaranalyse | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Analyse aller verfügbaren Statistiken zur BRP inkl. Sonderauswertungen UNI Wien und FHR; Leitfadeninterviews mit RepräsentantInnen Uni, FH, Studierende mit BRP | |
Attachments | ||
Hauptkategorie(n) | Schulen und andere Bildungseinrichtungen Evaluation und Beratung | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|