Beginnjahr 2001 | Abschlussjahr 2001 |
Institutionendurchführende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Abstrakt | Der deutschsprachige Fragebogen für diese Erhebung in Kindergärten in ganz Österreich wurde auch in Türkisch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch übersetzt. Es wird zu klären sein, ob Kindergärten, die sich zwar ausschließlich als deutschsprachig verstehen, nicht doch durch die KindergartenhelferInnen zu multilingualen Institutionen werden - somit, wenn schon nicht international, sondern funktional, sehr wohl Hilfestellung für Kinder geboten wird, die des Deutschen beim Eintritt in den Kindergarten noch nicht mächtig sind. Die Erhebung des Status quo soll eingebunden werden in ein vom Wiener Integrationshaus (Dr. Susanna Buttaroni) initiiertes Projekt zur Aus- und Weiterbildung von KindergärtnerInnen und KindergartenhelferInnen für die multilinguale Klientel in Kindergärten.Im Jahr 2001 wurde die Befragung in sehr vielen österreichischen Kindergärten durchgeführt, mehr als 850 Fragebögen konnten in die Auswertung einbezogen werden. | |
Methode | Querschnittstudie in Kindergärten | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Empirische Erhebungen mittels Fragebogen in ganz Österreich | |
Internet (pages + downloads) | ||
Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) Schulen und andere Bildungseinrichtungen | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|