Beginnjahr 2008 | Abschlussjahr 2010 |
Institutionendurchführende Institutionen übergeordnete Institutionen finanzierende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Abstrakt | In der frühpädagogischen Diskussion taucht immer wieder die Bedeutung von Männern für die Kinder in der öffentlichen Erziehung - somit als Kindergartenpädagogen - auf. Die Studie untersucht alle 133 ausgebildeten österreichischen Kindergartenpädagogen aber auch eine Stichprobe von Schülerinnen und Schülern und deren Einstellung zu dieser Ausbildung (Bundesanstalt für Kindergartenpädagogik (BAKIP) sowie die (wenigen) BAKIP-Schüler selbst. Neben Erkenntnissen über die biografischen Besonderheiten dieser Männer, die Berufswahlentscheidung und die Schwierigkeiten auf diesem Weg interessiert natürlich auch die Qualität der Ausbildung zum Kindergartenpädagogen, weiters Faktoren, die es Männern schwerer oder unmöglich machen, eine solche Ausbildung anzufangen und abzuschließen. Wir erwarten auch Empfehlungen für die Bildungspolitik zur Erhöhung der Attraktivität dieses Ausbildungsgangs für Männer.Wir gehen davon aus, dass es a) besondere Entwicklungs- und Sozialisationsbedingungen sind, die einen Mann zu dieser traditionell als weiblich attribuierten Berufs- und Ausbildungswahl veranlassen. b) besondere Belastungen im traditionell männlichen Arbeitsleben scheinen bei den (vielen) "Spätberufenen" und Umsteigern der Fall zu sein. c) die Selektionsmechanismen, die Männer von diesem Ausbildungsweg fernhalten, haben mit der Geringschätzung der Eigenschaften zu tun, die männliche Kindergartenpädagogen in die Früherziehung einbringen können. | |
Methode | Fokusgruppen zur Fragebogenerstellung, Fragebogenverfahren, SPSS, biografische Interviews, qualitative Inhaltsanalyse und psychoanalytisch-hermeneutische Analyse. | |
Ergebnisse | Sommer 2009 | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Vollstudie über männliche Kindergartenpädagogen; biografische Interviews, Fragebogenerhebung Zufallsstichproben | |
Hauptkategorie(n) | Verhalten und Persönlichkeit Schulen und andere Bildungseinrichtungen Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|