Beginnjahr 2017 | Abschlussjahr 2019 |
Institutionendurchführende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Informationstechnologie | |
Abstrakt | Die Initiative "Coding und Robotik für alle" geht auf die wichtigste Entwicklung in der Informationstechnik (vgl. Bachinger, 2016, S. 19) - Robotik und Automatisierungen - ein. Für Futschek (2016) wäre sogar eine Weiterentwicklung in der Industrie, der Wirtschaft und der Wissenschaft ohne zielgerichtet eingesetzte Algorithmen unvorstellbar und er plädiert deswegen für ein eigenes Unterrichtsfach sowie eine Integration in bestehende Unterrichtsfächer der Schule (vgl. Futschek, 2016, S.4). Neue Medien und hochtechnologische Roboter halten in den nächsten Jahren Einzug in das gesellschaftliche, private und rechtliche Leben (vgl. Schuhr, 2015, S.226). Und gerade aufgrund der ethischen Fragen, die sich beispielsweise ob selbstfahrender Autos ergebn, muss Schule unsere Kinder und Jugendlichen zu kritischen und mündigen digitalen Bügerinnen und Bügern erziehen. Die Initiative der PH Burgenland "Coding und Robotik für alle" bietet erstmals in Österreich dieses von Experten geforderte Unterrichtsfach - im Rahmen des NAWI Unterrichts - an. Über zwei Jahre hinweg wird somit der Kompetenzerwerb hinsichtlich "Computational thinking" ermöglicht und komplexes Problemlösen gefördert (vgl. Futschek, 2016, S.3). Die PH Burgenland unterstützt die Initiative "Coding und Robotik für alle" mit über 100 kohärenten und praxiserprobten Unterrichtsszenarien für die Sek1, die mittels multimedialen E-Büchern entlang des Wechselspiels zwischen Coding- Erstellung einer Kodierung - und Robotik - der technischen Umsetzung des Programms - praktisch im Unterricht eingesetzt werden können. Kompetenzorientierte Abschnittsplanungen zu den einzelnen Themengebieten runden das Angebot ab und bieten zusätzliche Ideen für den Einsatz in unterschiedlichen Unterrichtsfächern. Virtuelle Theorien finden sich in der physischen Praxis und umgekehrt. Kodierungen werden durch diverse Roboter-Systeme zum Leben erweckt und technische Aspekte können virtuell analysiert und digitalisiert werden. Als pädagogisches Konzept im Hintergrund dient - innerhalb unterschiedlicher Unterrichtsprinzipien - das Mobile Seamless Learning, das kognitive Aspekte vor technische Aspekte stellt. Wong und Looi (2011) definieren Mobile Seamless Learning als ein Konzept, welches eine Verbindung von mobilem und durchgängigem Lernen darstellt. Smartphones sind ein fixer Bestandteil im Leben von Schülern und Schülerinnen geworden. Dadurch ist es möglich, nicht nur die Grenzen vom formalen und informellen Lernen verschwinden zu lassen, sondern zusätzlich auch den Prozess des Lernens zu unterstützen (vgl. Wong und Looi, 2011, S. 2379). Der im Rahmen dieses Projektes entwickelte Prototyp denkt neben der Ebene der Schüler und Schülerinnen auch die Ebenen der Lehrpersonen und der Schule mit. Die Lehrerinnen werden im Rahmen einer Entwicklungsbegleitung kurz vor und während der Transferphase mit Seminaren der PH Burgenland unterstützt, um ihnen die Gelegenheit zu bieten, nicht nur explizites sondern auch implizites Wissen, wie Vorerfahrungen mit Technologie und Technik, für die gruppe nutzbar zu machen. Dieser Prozess wird online begleitet und setzt sich eine Vernetzung verschiedener Kategorien von Online Communities (vgl. Seufert, 2007) zum Ziel. Durch diese Kooperations- und Austauschmöglichkeiten an und zwischen den Schulen kann die Wirksamkeit des Lernes auf beiden Ebenen (Schülerinnen und Lehrerinnen) unterstützt werden und zur Entfaltung kommen. Auf der Ebene Schule werden organisatorische und technische Voraussetzungen mittels einer Checkliste erläutert. Die Projektpartner BUZ Neutal und PH Burgenland transferieren ab dem Schuljahr 2017/18 diesen Prototyp an Schulen im Burgenland. | |
Methode | Quantitativ und qualitativ | |
Ergebnisse | Forschungsbericht "Coding und Robotik für alle!" Zwischenbericht September 2018 Endbericht September 2019 | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Im Rahmen dieses Forschungsprojektes soll eine Methodentriangulation zum Einsatz kommen, d.h. sowohl quantitativ als auch qualitativ gearbeitet werden. Auf Ebene der Lernenden:
Forschende Begleitung der Lehrpersonen:
| |
Hauptkategorie(n) | Information, Kommunikation, Statistik Lehren und Lernen (Prozesse und Methoden) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|