Beginnjahr 2012 | Abschlussjahr 2014 |
Institutionendurchführende Institutionen
PersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Forschung, Biologie, Naturwissenschaften, Bildung, Sekundarstufe 1, Methodologie, Umwelt, Chemie, Pollenflug Kärnten, Messung der Pollen-Sedimentation mit SchülerInnen der NMS Kötschach Mauthen, Projektarbeit | |
Schlagwörter Englisch | research, methodology, natural sciences, Spread of Pollen, sedementation of pollen in Kötschach-Mauthen / Gailtal, biology, chemistry, education, project work, lower secondary, environment | |
Abstrakt | Abstract: The pollen for twelve plant species of significance in the research into allergies in Carinthia will be recorded for the years 2013-2014. The counts are based on data collected in Burkard pollen traps in Kötschach-Mauthen (Carinthia, Austria). Furthermore the results of the sedimentation measurements of 4 allergologically significant types of pollen are being presented on the school site of the NMS Kötschach-Mauthen. | |
Methode | Am Schulstandort (NMS Kötschach-Mauthen) erforschen die Schüler/innen die Pollenfreisetzung mittels Pollensedimentationsmessungen. Sie erlernen die Technik des Auswertens von mikrobiologischen Präparaten und die Interpretation von einfachen Messdaten. Ein weiteres Ziel ist das Wecken von Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen und das Erwerben von Kompetenzen im Bereich von biologischen Arbeitsweisen. Weiters soll untersucht werden, wie bei den Schüler/innen die Einstellung zu naturwissenschaftlichen Fragestellungen durch das Projekt verändert wird. - Dokumentation der Pollenfreisetzung an unterschiedlichen Standorten Kärntens - Vergleich des Pollenfluges mit der zentral gelegenen Messstation in Klagenfurt - Interpretation der Pollenfreisetzung im Zusammenhang mit jahreszeitlichen Veränderungen - Untersuchung des Einflusses von unterschiedlicher Vegetation auf die Pollensedimentation. - Vorbereitung einer Publikation zum Thema: Pollenflugatlas von Kärnten. | |
Ergebnisse | Erste Ergebnisse werden am Ende des Projektes vorliegen. | |
Publikationen (+ link zum OBV) |
|
|
Attachments | ||
Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Lehren und Lernen (Prozesse und Methoden) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|