Beginnjahr 2001 | Abschlussjahr 2001 |
Institutionendurchführende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Abstrakt | Das Projekt zielt darauf ab, aus der Zusammenschau von Interviewergebnissen, der Analyse einschlägiger Forschungsarbeiten und der Hochschulstatistik eine Informationsgrundlage zur Einschätzung der Arbeitsmarktrelevanz der Einrichtung des Studiums der Wirtschaftsinformatik und Umwandlung in ein Bakkalaureats- und Magisterstudium aufzubereiten und in Form eines Gutachtens vorzulegen. Basierend auf Interviewdaten mit Personalexperten aus 27 Unternehmen zur Informatikerbeschäftigung wurde die Nachfrageseite des Informatikerarbeitsmarktes beleuchtet. Die hochschulstatistische Darstellung der Entwicklung der Studentenzahlen bzw. des Arbeitsmarktneuangebots an Absolventen der Wirtschaftsinformatik und Informatik, woraus sich Verschiebungen bei Studienpräferenzen deutlich ablesen lassen, sowie eine Reflexion über die wesentlichen Variablender Steuerung des zukünftigen Absolventenoutputs der genannten Studienrichtungen an Universitäten sind weitere Bestandteile des Arbeitsmarktgutachtens. Als studienorganisatorischer Ansatz zur Erreichung kürzerer Studiendauern sowie höherer universitärer Studienerfolgsquoten und somit als Steuerungsvariable zur universitären Outputsteigerung von IT-Fachkräften wird die Einführung des Bakkalaureats bzw. das dreistufige Studiensystem in seiner Hebelwirkung zur Erhöhung des Arbeitsmarktneuangebots an Hochschulabsolventen detailliert erörtert. | |
Methode | Emprirische Methode | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Experteninterviews, Dokumenten- und Literaturanalyse, Sekundärstatistische Analyse | |
Internet (pages + downloads) | ||
Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) Schulen und andere Bildungseinrichtungen | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|