Beginnjahr 2008 | Abschlussjahr 2011 |
Institutionendurchführende Institutionen
PersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Kärnten, Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Pollenflug, Pollensedimentation | |
Schlagwörter Englisch | Spread of pollen, significance in the research into allergies | |
Abstrakt | Im Wintersemester 2008/09 wurde an drei Projekttagen mit den Schüler/innen der 3B-Klasse der HS Ferlach das Arbeiten mit Mikroskopen erlernt und eingeübt. Im Sommersemester 2009 wurden von 1. März bis 30. Juni gemeinsam mit den Schüler/innen im Bereich des Schulgartens der HS Ferlach Pollensedimentationsfallen aufgestellt. Die Objektträger von diesen Sedimentationsfallen wurden alle zwei Wochen ausgetauscht und in Dauerpräparate umgewandelt. Diese Dauerpräparate wurden im Wintersemester 2009/10 ausgewertet. Die Schüler/innen mussten vier allergologisch relevante Pollentypen (Erle, Hasel, Birke, Gräser) voneinander unterscheiden, im Mikroskop auszählen und Zähltabellen erstellen. In weiterer Folge erstellten die Schüler/innen mit Hilfe der Informatiklehrerin Diagramme zur Darstellung der Sedimentationshöhe. Parallel zu den Sedimentationsmessungen lief vom 1. März bis 30. Juni 2009 und vom 1. März bis 30. Juni 2010 auf dem Dach des Schulgebäudes eine Burkard-Pollen-Messstation. Die Betreuung dieser Station und die wissenschaftliche Datenauswertung erfolgt durch den Projektbetreuer (Zwander Helmut). Die Daten von dieser Burkard-Pollenfalle wurden ausgewertet und wurden mit den Ergebnissen der von den Schüler/innen betreuten Sedimentationsfallen verglichen. Die Endergebnisse dieser Untersuchungen werden in einer gemeinsam gestalteten Publikation in der Carinthia II / 2011 (Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten) veröffentlicht. FRAGESTELLUNGEN:
| |
Methode | Projekttage für das Erlernen des professionellen Umgangs mit Mikroskopen. Fragebögen als Rückmeldung für das Betreuerteam. | |
Ergebnisse | Es war möglich, innerhalb von drei Projekttagen einen professionellen Umgang mit Mikroskopen zu erreichen. Das Interesse der SchülerInnen an wissenschaftlichen Fragestellungen war vorhanden, allerdings herrschte innerhalb des Klassenverbandes ein großer Unterschied bei der Motivation für eine exakte Arbeit. Mit den mikroskopisch ausgezählten Pollenflugdaten wurden Diagramme gestaltet, welche die Höhe des allergologisch relevanten Pollenfluges am Schulstandort und die Höhe der Pollensedimantation zeigen. Die wissenschaftlichen Ergebnisse zum Pollenflug und zur Höhe der Sedimentation werden in der Carinthia II, Band 2011 publiziert. | |
Publikationen (+ link zum OBV) |
|
|
Attachments | ||
Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Lehren und Lernen (Prozesse und Methoden) Schulen und andere Bildungseinrichtungen | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|