Beginnjahr 2004 | Abschlussjahr 2005 |
Institutionendurchführende Institutionen finanzierende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Abstrakt | In der Untersuchung soll herausgefunden werden, ob es Unterschiede in mono- bzw. koedukativ geführten Klassen zwischen Buben und Mädchen in den Fächern Physik und Musikerziehung gibt. Es sollen Aufschlüsse darüber gewonnen werden, wie der Unterricht für beide Geschlechter attraktiver gestaltet werden kann. Unterliegen Lehrerinnen und Lehrer in diesen Fächern bestimmten Rollenklischees? Durch die Einbeziehung von Studierenden in die Forschungstätigkeit werden diese in die berufsfeldbezogene Forschung eingeführt und erhalten durch die Ergebnisse wertvolle Informationen für ihre zukünftige schulpraktische Tätigkeit in methodisch-didaktischer Hinsicht. | |
Methode | Fragebögen, Beobachtung, Interviews. | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Beobachtungsbögen, Fragebögen, Interviews, Fotos, Videoaufnahmen. Stichprobe: 8. Schulstufe der Übungshauptschule an der Pädagogischen Akademie des Bundes in Tirol. | |
Internet (pages + downloads) | ||
Hauptkategorie(n) | Bildungstheorie (Themenfeld) Verhalten und Persönlichkeit | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|