Beginnjahr 2002 | Abschlussjahr 2003 |
Institutionendurchführende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Abstrakt | Der zweite Teil des Tatsachenforschungsprojektes (erster Teil von Prof. Mag. Doris Ceru) erfasst persönliche Einstellungen, Ernährungsgewohnheiten und Fragen zum Körperbild. Die Datenerhebung erfolgte über einen Fragebogen und die Berechnung des Body-Maß-Indexes. Die Ergebnisse wurden mit dem Statistikprogramm SPSS ausgewertet. Die Daten von Studierenden der Studiengänge für Volks- und Sonderschulen wurden im Studienjahr 2001/02 erhoben. Fragen zum Körperbild, persönliche Einstellungen zum Körper und Ernährungsgewohnheiten wurden aus der Sicht des salutogenetischen Ansatzes untersucht.Der salutogenetische Ansatz geht davon aus, dass letztlich für den Grad der individuellen Gesundheit entscheidend ist - ob und wie Risikofaktoren bewältigt werden können - wie Schutzfaktoren oder Widerstandsressourcen vermehrt oder verbessert werden können - wie der Kohärenzsinn ausgebildet ist. Für die zukünftige Tätigkeit als LehrerIn ist ein positives Selbstkonzept bedeutend. Untersucht wurde dazu die Zufriedenheit mit dem Aussehen und der Akzeptanz des Körpers. | |
Methode | Der Fragebogen wurde von Prof. Mag. Manfred Kollegger und Dr. Herbert Schwetz (Pädagogische Akademie des Bundes in der Steiermark) im Jahr 2000 entwickelt. Die Ergebnisse wurden mit dem Statistikprogramm SPSS ausgewertet. | |
Ergebnisse | Ca. 70 % der Studierenden sind mit ihrem Körper zufrieden und fühlen sich stark und leistungsfähig. 3,4 % nehmen sich nicht an und sind nicht zuversichtlich bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit. Zwischen 16 % und 26 % sind eher nicht mit ihrem Körper und Aussehen zufrieden und sind eher nicht zuversichtlich, was ihre Leistungen betrifft. | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Fragebogen und Berechnung des Body-Maß-Index. | |
Internet (pages + downloads) | ||
Hauptkategorie(n) | Verhalten und Persönlichkeit Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|