Beginnjahr 2007 | Abschlussjahr 2008 |
Institutionendurchführende Institutionen übergeordnete InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Abstrakt | Im Rahmen des Nationalen Bildungsberichts 2008 wird das Kapitel „Bildungsstatistische Kennzahlen: Kontext, Input, Prozesse, Output, Outcomes – Querschnittsanalysen und Entwicklungen im Längsschnitt“ erarbeitet. Die Phasen der Leistungserbringung im Bildungssystem werden anhand ausgewählter qualitätsrelevanter Indikatoren beschrieben, bewertet und interpretiert. Die entwickelten und präsentierten Indikatoren sollen Bestandteil eines künftigen Bildungsmonitorings sein. In einem weiteren Kapitel werden Datenlage und Datenverfügbarkeit für eine solche regelmäßige nationale Berichterstattung ausgelotet.Der grundlegende Ansatz für dieses Kapitel besteht darin, dass die verschiedenen Informationsaspekte (SchülerInnen, Infrastruktur, Finanzen, Lehrpersonen) nach einem einheitlichen und direkt aufeinander beziehbaren und für die österreichische Bildungsstruktur vergleichbaren Schema erfasst werden. Die Gliederung erfolgt auf Basis der verschiedenen Dimensionen des Policy-Zyklus bzw. der Leistungserbringung: Kontext, Input, Prozess, Output, Outcome. | |
Methode | Deskriptive quantitative Statistiken, multivariate Methoden. | |
Ergebnisse | Die präsentierten statistischen Informationen können die komplexen Gegebenheiten und Entwicklungen im Schul- und Bildungswesen nicht vollständig abbilden, dennoch ergibt sich eine wertvolle Wissensbasis, die in ihrer konzentrierten Gesamtschau bereits wichtige Schlussfolgerungen zulässt und auch als Ausgangspunkt für weitere Analysen oder präzisere Fragestellungen dienen kann. | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Literaturrecherche, Sekundärdatenauswertung von Verwaltungsdaten (Schul- und Hochschulstatistik, Lehrkräftestatistik, Bildungsausgabenstatistik, etc.) sowie Stichprobendaten (Mikrozensus, Arbeitskräfteerhebung, PISA-Daten, etc.) | |
Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Schulen und andere Bildungseinrichtungen | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|