Beginnjahr 2008 | Abschlussjahr 2008 |
Institutionendurchführende Institutionen übergeordnete InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Abstrakt | Das Kapitel untersucht den Einfluss von Faktoren der Schulgovernance auf die SchülerInnenleistungen im Vergleich zu anderen in der Forschung als bedeutsam angesehenen Faktoren. Dabei werden Informationen aus den Informationsquellen der SchülerInnen und der Schulen verwendet. Die Effekte auf die Leistungen sind nur zu einem geringen Teil aus den Lehraktivitäten der Schulen zu erklären, aber zu einem größeren Teil aus den Selektionsleistungen der Schulen. Die Einflüsse der schulischen Governancefaktoren werden vermutlich gering sein, da viele Bestimmungsgründe im gegebenen System liegen.Der Fokus liegt daher auf empirischen Analysen zu den Effekten des österreichischen Governancemodells auf der Systemebene. Dazu wurden in der IHS-Studie viele Befunde zusammengetragen, die jedoch aufgrund der nicht verfügbaren Informationen nicht direkt berechnet werden konnten. Mit den PISA Daten sind derartige Auswertungen möglich. Es wird im Prinzip mit den internationalen Daten gerechnet, da damit in einer weiteren Stufe Vergleiche mit anderen Ländern möglich sind. | |
Methode | Mehrebenenmodelle, deskriptive Statistiken | |
Ergebnisse | Die deskriptiven Auswertungen bestätigen die konservative Position des österreichischen Systems von Schul-Governance, das immer noch dem bürokratischen Typus entspricht. Die Schätzungen des Mehrebenenmodells ergeben eine eindrucksvolle Bestätigung der starken Selektionseffekte der Schultypen und der sozialen Hintergrundvariablen auf die Leistungen in allen drei Fächern. | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Sekundärdatenauswertung (Analyse des PISA-Datensatzes 2006, vertiefende Analysen der österreichischen Daten) | |
Hauptkategorie(n) | Bildungspolitik und Bildungsverwaltung Bildungsinhalt (Themenfeld) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|