Beginnjahr 2001 | Abschlussjahr 2002 |
Institutionendurchführende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Abstrakt | In dieser retrospektiven Studie an allen Tiroler Hauptschulen, Allgemein bildenden höheren Schulen und an der Internatsschule für Schisportler in Stams wurden Formen, Häufigkeit und Ursachen von Schulsportverletzungen, welche sich im Zeitraum 1990 - 2000 ereigneten, untersucht und analysiert. Vor dem Hintergrund einer steigenden Zahl von Schulsportverletzungen sollten die Verletzungsursachen untersucht und Möglichkeiten der Prävention aufgezeigt und ausgearbeitet werden. | |
Methode | Datenauswertung und Analyse (deskriptive Statistik) aller im untersuchten Zeitraum (1990-2000) verunfallten SchülerInnen. Fragebogenerhebung (Sicherheit im Schulsport) bei 170 HauptschullehrerInnen in allen Bezirken Tirols. Untersuchung von 22 Turnhallen mittels einer "Mängel-Checkliste". | |
Ergebnisse | Mehr als die Hälfte aller untersuchten Sportverletzungen (Hauptschulen und Allgemein bildende höhere Schulen) betreffen die oberen Extremitäten, wobei vor allem die Fingerverletzungen dominieren. Dies ist auf die Dominanz der Ballspiele in diesen Schultypen zurückzuführen. Die Ballspiele sind für jede zweite Verletzung verantwortlich. Bei den Verletzungsarten dominieren die Gelenksverstauchungen (Distorsionen) gefolgt von Frakturen und Kontusionen. Die Ergebnisse der SportlehrerInnenbefragung zum Thema Sicherheit im Schulsport zeigen z.T. große Defizite auf (z.B. mangelhafte Kontrolle der Erste-Hilfekästen; geringe Teilnahme an einschlägigen Fortbildungen; mangelnde Funktionskontrolle der Sportgeräte, etc.). | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Datenerhebung durch die "Unfallmeldungen für SchülerInnen" der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) - Statistische Zentralstelle in Wien. Es wurden alle Tiroler Hauptschulen und Allgemein bildenden höheren Schulen sowie die Internatsschule für Schisportler in Stams in die Untersuchung miteinbezogen. | |
Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|