Beginnjahr 2007 | Abschlussjahr 2008 |
Institutionendurchführende Institutionen finanzierende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Abstrakt | Personen mit Migrationshintergrund sind stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als Personen österreichischer Herkunft. Statistisches Zahlenmaterial zur Untermauerung dieses Befunds stellt vielfach nur auf die Staatsbürgerschaft ab und erfasst daher nur einen Teil der Betroffenen. Im 1. Quartal 2008 liefert der Vergleich der österreichischen Arbeitslosenquoten ein eindrucksvolles Bild der höheren Betroffenheit von AusländerInnen (Statistik Austria, 2008): Die Gesamtarbeitslosenquote von 4,2% (nach dem Labour Force-Konzept) zeigt nach Staatsangehörigkeit differenziert eine Betroffenheit von 3,3% ÖsterreicherInnen und von 8,8% bei Nicht-ÖsterreicherInnen auf. Zahlreiche Studien kommen jedoch zu dem Befund, dass mit dem Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft nicht der gewünschte Integrationseffekt am Arbeitsmarkt einhergeht, vielmehr zeigt sich eine Verstetigung der Problematiken: Unabhängig von der Staatsbürgerschaft kristallisieren sich ähnliche Problemlagen heraus, mit Erlangen des österreichischen Passes verändert sich oft wenig.Oberösterreich weist im Vergleich zu Gesamtösterreich im 1. Quartal 2008 mit 3,3% eine deutlich geringere Arbeitslosenquote auf. Im Juni 2008 war ein Gesamtbestand von 16.210 arbeitslosen Personen in Oberösterreich erfasst, davon waren 2.362 nicht österreichische StaatsbürgerInnen. (AMS, 2008) Seit dem Jahr 2007 finanziert das AMS OÖ eigene Kurse zur Berufsqualifikation von Personen mit Migrationshintergrund. Diese speziellen Qualifizierungskurse werden teilweise in der Muttersprache oder unterstützt durch DolmetscherInnen abgehalten und begleitend mit Deutschunterricht durchgeführt, da Sprachbarrieren oft ein wesentliches Erwerbshemmnis darstellen. Die vorliegende Evaluierung soll zeigen, welchen Erfolg die betreffenden Kurse hervorbringen, wie die Kurse in Bezug auf die Zielgruppe noch verbessert werden könnten, welche Einstellungshemmnisse in Unternehmen gegenüber der Zielgruppe vorhanden sind und wie diese seitens des AMS gemindert werden können. | |
Methode | Die Datengewinnung dieser empirischen Untersuchung setzt sich aus einer quantitativen Analyse der Struktur aller KursteilnehmerInnen zur Berufsqualifizierung von MigrantInnen in OÖ im Kursjahr 2007/08, der telefonischen Befragung aller TrainerInnen dieser Kurse und der persönlichen Befragung von 20 KursteilnehmerInnen - repräsentativ ausgewählt nach den entsprechenden Hauptmerkmalen des Gesamtdatensatzes - zusammen. | |
Ergebnisse | Zur Optimierung der Berufsqualifizierungskurse für MigrantInnen kristallisieren sich 5 zentrale Ansatzpunkte heraus: 1. Angleichung der Sprachniveaus der TeilnehmerInnen, 2. verlängerte Laufzeit der Maßnahme, 3. stärkerer Praxiskontakt, 4. Pflege des Kursklimas, 5. Kompetenz der TrainerInnen. | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Das Studiendesign erfolgte nach Maßgabe der Forschungsfragen der Ausschreibung in Form eines vom IBE vorgeschlagenen alternativen Evaluierungskonzepts, das der Auftraggeber akzeptiert hat. Dieses besteht aus einem kurz gehaltenen quantitativen (Strukturmerkmale der Zielgruppe) und einem ausführlichen qualitativen Teil. Der stärker qualitativ orientierte Ansatz bietet sich zur gewünschten Generierung von Tiefenwissen (Gründe für gewisse Gegebenheiten, „heikle“ Informationen wie etwa Einkommen) an und führt erfahrungsgemäß in Kombination mit den quantitativen Elementen zu einer optimalen Ergebnisdichte. Auch unmittelbar ableitbare Handlungsfelder für den Auftraggeber können somit aufgezeigt werden. Eine kleine Steuergruppe, die sich aus VertreterInnen des Auftraggebers (AMS OÖ) zusammensetzte, ermöglichte eine inhaltliche Abstimmung der Untersuchung, aber auch die Klärung von organisatorischen Notwendigkeiten. | |
Hauptkategorie(n) | Lehren und Lernen (Prozesse und Methoden) Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) Politik, Gesetzgebung, Öffentliche Verwaltung | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|