Beginnjahr 2008 | Abschlussjahr 2009 |
Institutionendurchführende Institutionen finanzierende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Bildung und Kultur - Formales Schulsystem, Soziales - Gender Statistik, Bevölkerung - Demographische Prognosen, Wahlen - Politische Bildung | |
Abstrakt | Interessiert Jugendliche in den Tiroler Fachberufssschulen Politik und inwieweit partizipieren diese? Mit dem Hintergrund der Wahlmöglichkeit ab 16 Jahren und dem Pflichtunterrichtsfach "Politische Bildung" soll erfragt werden, welche Themenbereiche der politischen Landschaft Jugendliche ansprechen bzw. wie und wodurch sie sich angesprochen fühlen. Es sollen private Rahmenbedingungen für Jugendliche ebenso erhoben werden wie regionale. Weiters soll in Erfahrung gebracht werden, über welche Medien bzw. Quellen sich die betroffene Altersgruppe Informationen über politische Tagesgeschehnisse beschafft. Die Lehrlinge sollen weiters Auskunft über ihre Erfahrungen mit "Wählen mit 16" und dem Unterrichtsfach geben. Ist das Interesse der jüngeren Lehrlinge durch die Möglichkeit der Wahlbeteiligung gestiegen? Wo sehen die Jugendlichen Möglichkeiten/Chancen, sich in ihren Gemeinden politisch zu engagieren bzw. wodurch sehen sie sich behindert? | |
Methode | Fragebogen mit 30 Fragen 701 Fragebögen - SPSS | |
Ergebnisse | Beim Forschungsprojekt handelt es sich nicht um die Diplomarbeit der Nachwuchswissenschaftlerin, Ergebnisse folgen; | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Befragung - ein Sample von 700 quer durch alle Fachberufsschulen des Landes Tirols | |
Publikationen (+ link zum OBV) |
|
|
Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Verhalten und Persönlichkeit Politik, Gesetzgebung, Öffentliche Verwaltung Schulen und andere Bildungseinrichtungen Lehren und Lernen (Prozesse und Methoden) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|