Beginnjahr 1998 | Abschlussjahr 1999 |
Institutionendurchführende Institutionen
PersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Abstrakt | Diese empirische Studie soll einen Erklärungsbedarf liefern, warum die Anträge auf Sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) seit der Einführung der Integration behinderter Kinder (Schulorganisationsnovelle 1993) gestiegen sind und warum insbesonders überdurchschnittlich im Bundesland Salzburg. Es soll erhoben werden, was LehrerInnen mit 'auffälligen' Kindern tun, bevor offiziell ein Förderbedarf festgestellt wird. Schöpfen sie eigene Möglichkeiten aus, um den Schulerfolg dieser Kinder zu ermöglichen (Änderung des Unterrichts, Fortbildung, Elternarbeit)? Welche Fördermaßnahmen setzen sie, bevor ein SPF angesucht wird? Daher werden Unterrichtsbeobachtungen und Interviews zur Evaluation pädagogische Maßnahmen der RegelschullehrerInnen durchgeführt, noch bevor ein Verfahren zur Erhebung des SPF eingeleitet wird. Anhand der Ergebnisse soll ein Maßnahmenkatalog (exemplarisch vorerst für das Bundesland Salzburg) erstellt werden unter anderem mit Änderungsvorschlägen zur derzeitigen Vorgangsweise vor und während der Bescheiderstellung eines SPF. Es sollen auch anhand der in der empirischen Untersuchung erhobenen Daten Unterrichtsmethoden und Praktiken (weiter-)entwickelt werden, die dem 'pädagogischen Hilferuf' der LehrerInnen gerecht werden:
| |
Methode | Erhebungsmethoden: schriftliche Fragebogen, Interviews, Beobachtungen. Auswertungsmethoden: mit Statistikprogramm SPSS | |
Ergebnisse | Zwischenbericht Anfang 1999 | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Im Rahmen einer Vorerhebung wurden an allen zweiten und dritten Klassen der Volksschulen im Bundesland Salzburg und einem Bezirk in Oberösterreich die KlassenlehrerInnen mit einem Fragebogen angeschrieben, um jene auffälligen (verhaltensauffällig, gesundheitsbeeinträchtigt, seh- und hörbeeinträchtigt... lernbeeinträchtigt usw.) Kinder zu erheben, die nach der derzeitigen gesetzlichen Definition keinen Anspruch auf Förderbedarf haben Aus den zhalreichen Rückmeldungen wurde eine Stichprobe von zehn Zielkindern pro Bezirk ausgewählt (N = 60). Diese Kinder bzw. diese Klassen wurden anschließend während zwei Schulstunden mit verschiedenen Rating-Skalen beobachtet und deren LehrerInnen ausführlich über ihre Situation und die der betreffenden SchülerInnen interviewt. | |
Hauptkategorie(n) | Sonderpädagogische Förderung (Themenfeld) Lehren und Lernen (Prozesse und Methoden) Bildungspolitik und Bildungsverwaltung Schulen und andere Bildungseinrichtungen Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|