Beginnjahr 2013 | Abschlussjahr 2013 |
Institutionendurchführende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Begabungsförderung, Begabungsforschung, Natur- und Umweltpädagogik | |
Schlagwörter Englisch | gifted education, nature and environmental education, research of talent | |
Abstrakt | Begabungsförderung im Lernsetting „Natur“ als Versuch einer theoretischen Begründung mit dem Fokus der Grünen Pädagogik und der Möglichkeit für Pädagoginnen und Pädagogen zukünftig Talent- und Begabungsprofile zu erstellen. Das entwickelte heuristische Begabungsmodell kann als Diagnoseinstrument in der pädagogischen Arbeit eingesetzt werden. Lernsettings in der Natur ermöglichen nach dem dynamischen Begabungsbegriff Talente zu erkennen, und Kompetenzen wie Fach-, Sozial-, Methoden-, und Selbstkompetenzenin Verbindung mit dem Erlebten zu fördern, und können einem erweiterten Leistungsbegriff zugeordnet werden. Zentrale Forschungsfrage: Zeigen sich nach dem Aufenthalt in der City Farm (gartenpädagogischen Einheiten) Veränderungen in den im Beobachtungsbogen angeführten Items (im kognitiven, psychischen und im sozialenVerhalten, sowie im Lern-, Motivations-, motorischem und sprachlichem Verhalten). | |
Methode | Das Hauptaugenmerk der Institutionen lag darauf, ein Beobachtungsinstrumentarium zu entwickeln. Das Projektteam der Hochschule, unterstützt von den Kindergartenpädagoginnen, führte eine systematische Verhaltensbeobachtung nach einem konstruierten Beobachtungsprotokoll nach Hübner und Rocholl sowie Martin und Wawrinowski durch. Dieses Beobachtungsinstrument wurde den Erfahrungen einer vorangegangenen Studie im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung angepasst. Zusätzlich erfolgte ein offenes Interview mit den Kindergartenpädagoginnen am Ende der operativen Phase. | |
Ergebnisse | Die in das Forschungsprojekt involvierten Kindergartenpädagoginnen haben festgestellt, dass Kinder nach den Projekttagen beim Basteln im Kindergarten phantasievoller mit den vorgegebenen Materialien umgingen und am Spielplatz wesentlich weniger Spielmaterialien (Schaufeln, Eimer) benötigten, weil sie Naturmaterialien, die sie am Weg zum Spielplatz (Stöcke, Steine) vorfanden, verwendeten. Es war deutlich festzustellen, dass Kinder zu Beginn, vor allem die jüngeren, viel ungeschickter beim Klettern (z. B. über umgefallene Bäume) waren als ältere Kinder. Diese Ungeschicklichkeit hat sich schon nach kurzer Zeit auffallend stark gebessert. | |
Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Lehren und Lernen (Prozesse und Methoden) Bildungswesen (Themenfeld) Verhalten und Persönlichkeit | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|