Beginnjahr 2016 | Abschlussjahr 2019 |
Institutionendurchführende Institutionen finanzierende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktintegration, Integrationsanalyse, MigratnInnen, Wirtschaftswachstum | |
Abstrakt | Im vorgeschlagenen Projekt werden erstens verfügbare relevante Registerdatensätze zusammengeführt um eine solide Basis für repräsentative Analysen und policy-relevante Schlussfolgerungen über die Arbeitsmarktsituation von Migrant/innen in Österreich ziehen zu können. Zweitens werden auf Basis dieser neu geschaffenen Daten detaillierte und umfassende Analysen zur Integration verschiedener Gruppen von Migrant/innen aus unterschiedlichen Herkunftsländern im Vergleich zu einheimischen Bevölkerungsgruppen im Zeitverlauf durchgeführt. Die Analysen fokussieren auf Alter, Gender, Humankapital (Bildung, Weiterbildung, berufliche Kompetenzen und Arbeitserfahrung) sowie auf den soziokulturellen Hintergrund der Zugewanderten. Die Projektergebnisse werden in thematischen Working papers und Artikeln dargestellt. Weiters wird eine Konferenz organisiert und eine Projekt-Website erstellt, auf der zentrale Ergebnisse leicht verständlich präsentiert und mit Presseaussendungen kombiniert werden. | |
Ergebnisse | Output: Working Papers, Artikel in Fachzeitschriften, Aufbau einer register- und prozessbasierten Datenbank | |
Internet (pages + downloads) | ||
Hauptkategorie(n) | Wirtschaftliches Umfeld Bildungspolitik und Bildungsverwaltung | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|