Beginnjahr 2018 | Abschlussjahr 2021 |
Institutionendurchführende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Europa, Hochschulzugang, Hochschulstudent, Partner in der Bildung, finanzielle Situation, Lebensbedingungen | |
Abstrakt | EUROSTUDENT ist ein internationales Projekt, das alle wichtigen Themenbereiche im Hinblick auf die sozialen und wirtschaftlichen Studien- und Lebensbedingungen von Studierenden abdeckt: Hochschulzugang, soziodemographische Spezifika, studienbezogene Charakteristika, Zeitbudget und Erwerbstätigkeit, Einnahmen und Ausgaben, Wohnform sowie Auslandsmobilität. | |
Ergebnisse | EUROSTUDENT zielt darauf ab, eine Evidenzbasis für den breiten, politisch relevanten Ländervergleich von Daten über die soziale Dimension der europäischen Hochschulbildung bereitzustellen und die Nutzung der empirischen Daten zur Evaluation und Verbesserung der sozialen Dimension zu unterstützen. Das Projekt wird durch ein internationales Konsortium gesteuert und die Forschungsgruppe Higher Education Research (HER) am IHS ist eines der leitenden Mitglieder. HER ist verantwortlich für die Fragebogenentwicklung, begleitet die Feldphase und die Datenqualitätssicherung gemeinsam mit ForscherInnen aus den teilnehmenden Ländern. HER ist auch für den Aufbau der E:VI Online-Datenbank verantwortlich. Mehr Informationen zur Erhebung und weitere Ergebnisse sind auf der Projektwebsite zu finden: www.eurostudent.eu. | |
Internet (pages + downloads) | ||
Hauptkategorie(n) | Evaluation und Beratung Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) Bildungswesen (Themenfeld) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|