| Beginnjahr 2017 | Abschlussjahr 2018 |
Institutionendurchführende Institutionen übergeordnete InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen |
| Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
| Schlagwörter Deutsch | Sport und Publikum, Sport und Medien, Kommunikationsanalyse, Medien und Publikum | |
| Abstrakt | Im Forschungsprojekt sollen die Multi- und Cross-visuellen Strukturen sowie die sportgenuinen Bereiche des Marketingevents Air Race Red Bull untersucht werden. Dabei sollen die Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen der interdependenten Beziehungen zwischen Sport, Medien und Publikum analysiert werden. Außerdem rückt die Untersuchung sowohl des (sport-)kommunikativen Potenzials, als auch der Medienaffinität des Events in den Vordergrund. | |
| Methode | Mixed Methods | |
| Ergebnisse | Mediensportrezeption: Affinitäten und Typologien Identifizierung v. sportgenuinen Bereichen b. Sportevents (Motorsport) Sport-)kommunikatives Potenzial v. Sportevents | |
| Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Information, Kommunikation, Statistik Wirtschaftliches Umfeld | |
| Mit den Themen des Projekts weitersuchen |