Beginnjahr 2013 | Abschlussjahr 2015 |
Institutionendurchführende Institutionen finanzierende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Warenkunde, Konsularakademie | |
Schlagwörter Englisch | Commodity Science, Consular academy | |
Abstrakt | Ziele und Aufgaben:Mit diesem Forschungsprojekt wurden Inventarbücher zur Wiener Warenkundesammlung digitalisiert und aufgearbeitet. Damit wurde der Datenbestand des Technischen Museums Wien mit Angaben zur Herstellung, zum Alter, zum Material und zum Wert ergänzt. Darüber hinaus wurden Objekte und Objektserien warenkundlich beschrieben. Mit über 23.000 Objekten zählt die Wiener Warenkundesammlung zu den größten Teilsammlungen des Technischen Museums Wien. Die Sammlung umfasst den gesamten Lebenszyklus der Handelswaren, wie z.B. mineralische, pflanzliche und tierische Rohstoffe, Halbfertig- und Fertigprodukte, aber auch Ersatzwaren und ganze Produktionszyklen. | |
Methode | Forschungsarbeiten:Die Inventarbücher zur Warenkundesammlung der Konsularakademie wurden digitalisiert, transkribiert und aufgearbeitet. Damit wurde der Datenbestand des Technischen Museums Wien mit Angaben zur Herstellung, zum Alter, zum Material und zum Wert ergänzt. Darüber hinaus wurden ausgewählte Objekte und Objektserien warenkundlich beschrieben. | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | ||
Internet (pages + downloads) | ||
Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Lehren und Lernen (Prozesse und Methoden) Wirtschaftliches Umfeld | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|