Beginnjahr 2018 | Abschlussjahr |
Institutionendurchführende Institutionen
PersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | 3D Lernmaterialien, Optik | |
Abstrakt | Aus einigen Lebensbereichen der Schülerinnen und Schüler ist die 3D-Technik heutzutage nicht mehr wegzudenken. Abgesehen davon, dass sie selbst täglich durch ihr System Auge-Gehirn dreidimensional wahrnehmen, können sie im Kino oder teilweise sogar zu Hause am Fernseher 3D-Filme ansehen. Neben der Computerspielewelt, in der Begriffe wie Augmented und Virtual Reality längst Fuß gefasst haben, erlebt auch die 3D-Drucker Branche einen Aufschwung und tritt somit in den Erlebnishorizont der Schülerinnen und Schüler. Aufgrund der Nähe des Themas zum menschlichen Körper (in diesem Fall fokussiert auf Auge und Gehirn), spricht der Inhaltsbereich vor allem auch Mädchen an (siehe ROSE-Studie – Elster, 2007). Somit ist 3D-Sehen ein besonders aktuelles und interessantes Thema für Schülerinnen und Schüler. Dieses Thema soll somit im Zuge einer Unterrichtseinheit von 3 Stunden im Mitmachlabor an der Universität Graz für Schülerinnen und Schüler umgesetzt werden und das Verständnis des 3D-Sehprozesses Schülerinnen und Schülern verständlich vermittelt werden. Dabei werden die Materialien forschungsbasiert entwickelt und die Einheit im Mitmachlabor mit Klassen erprobt und evaluiert. | |
Methode | Grundlegend steht der Ansatz des Desgin Based Research hinter dem gesamten Projekt. Somit werden in mehreren Zyklen Unterrichtsmaterialen (weiter)entwickelt, erprobt und evaluiert. | |
Ergebnisse | Es liegen noch keine Ergebnisse vor, das Projekt ist im Anfangsstadium. | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Zur Entwicklung des Materials werden vor allem Akzeptanzbefragungen durchgeführt. Außerdem werden Fragebögen und Unterrichtsbeobachtungen mittels Videos durchgeführt, um etwaige Lernschwierigkeiten bzw. Gelingensbedingungen extrahieren zu können. | |
Hauptkategorie(n) | Lehren und Lernen (Prozesse und Methoden) Bildungsinhalt (Themenfeld) Information, Kommunikation, Statistik | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|