| Beginnjahr 2004 | Abschlussjahr 2011 | Institutionendurchführende Institutionen übergeordnete InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen | 
| Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
| Schlagwörter Deutsch | Schüler, Fitness, Sport, Schule, Sportmotorische Tests | |
| Abstrakt | Basierend auf den Ergebnissen des Projektes Klug & Fit I werden ein Testauswertesystem sowie Unterrichtsmaterialien entwickelt. Die gewonnenen Leistungsprofile und die Unterrichtsmaterialien ermöglichen ein alters- und geschlechtsspezifisches Training der motorischen Fähigkeiten im Schulunterricht | |
| Methode | Durchführung von Muskelfunktions- und sportmotorischer Tests an Schulen, Entwicklung eines Internetbasiertes Testauswertesystem, Erstellung von Leistungsprofilen, Entwicklung von Unterrichtsmaterialien | |
| Ergebnisse | Aufzeigen der motorischen Fähigkeiten der 10- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schüler Österreichs, sowie die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten | |
| Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Lehren und Lernen (Prozesse und Methoden) | |
| Mit den Themen des Projekts weitersuchen | 
 |