Beginnjahr 2013 | Abschlussjahr 2014 |
Institutionendurchführende Institutionen übergeordnete InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Auswirkungen, Evaluation, Informelles Lernen, Freiwilligenarbeit | |
Schlagwörter Englisch | evaluation, informal learning, impact, voluntary service | |
Abstrakt | Evaluation der Wirkungen von Freiwilligenarbeit in Europa und Asien | |
Methode | Leitung und Koordinarion der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts; theoretisch fundierte Ausarbeitung der Untersuchungsinstrumente sowie Auswertung der Evaluationen durchgeführt von CCIVS - Coordinating Committee for International Voluntary Service, Paris, Frankreich | |
Internet (pages + downloads) | ||
Hauptkategorie(n) | Wirtschaftliches Umfeld Soziales Umfeld (Gesellschaft, Kultur, Sprache und Religion) Politik, Gesetzgebung, Öffentliche Verwaltung | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |