Beginnjahr 2013 | Abschlussjahr 2015 |
Institutionendurchführende Institutionen übergeordnete InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Neue Mittelschule, NMS, Gelingensbedingungen, fachliche Leistungen, Schulklima, überfachliche Kompetenzen, Befinden | |
Abstrakt | (1) Summative Evaluation / Produktevaluation: Dieser Zugang stützt sich auf die Daten, die im Rahmen des ursprünglichen Evaluationskonzepts von Specht u.a. (2008) erhoben wurden und mit Juni 2013 abgeschlossen sind. Die erhobenen Kriterien beziehen sich überwiegend auf fachliche und überfachliche Kompetenzen, sowie auf Merkmale des Befindens und der Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler. (2) Formative Evaluation/ Prozessevaluation Hier geht es um die wissenschaftliche Begleitforschung zur Implementierung der NMS, die nach deren Einführung als Regelform an Bedeutung gewonnen hat. Darüber hinaus wurden laufende Entwicklungen an den einzelnen Standorten bzw. den einzelnen Regionen durch den eingerichteten Evaluationsverbund dokumentiert. (3) Folgewirkungen Bei diesem Zugang geht es einerseits darum, die Begleitfolgen der Innovation auf das Schulsystem zu erfassen, insbesondere Analysen zur Akzeptanz der NMS bei den Schulpartnern. In diesen Bereich fällt auch die Beantwortung spezifischer Einzelfragen, die vom wissenschaftlichen Beirat des BIFIE formuliert bzw. angeregt wurden; hier sind zusätzliche Datenerhebungen notwendig. | |
Methode | Evaluierung der laufenden Implementierung der Neuen Mittelschule (NMS) in Österreich | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | (1) Quantitative statistische Analysen zur Entwicklung fachlicher und überfachlicher Leistungen in der NMS und Berücksichtigung personale und sozioökonomischer Hintergrundmerkmale (2) Erfassung der konkreten Implementierung der NMS an den einzelnen Standorten und Verknüpfung dieser Daten mit den unter (1) genannten Effektkriterien (3) Zusätzliche qualitative Analysen zur zur Erfassung der Akzeptanz der NMS bei den Schulpartnern sowie zur Analyse der Implementierung zentraler Merkmale der NMS (wie z.B. Teamteaching) | |
Hauptkategorie(n) | Bildungswesen (Themenfeld) Schulen und andere Bildungseinrichtungen Evaluation und Beratung | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|