Beginnjahr 2014 | Abschlussjahr 2016 |
Institutionendurchführende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Pollenflug Kärnten | |
Schlagwörter Englisch | Spread of pollen | |
Abstrakt | Abstract: The pollen for twelve plant species of significance in the research into allergies in Carinthia will be recorded for the years 2014-2016. The counts are based on data collected in Burkard pollen traps in Kötschach-Mauthen (Carinthia, Austria). Furthermore the results of the sedimentation measurements of 4 allergologically significant types of pollen are being presented on the school site of the NMS Kötschach-Mauthen. | |
Methode | Am Schulstandort (NMS Winklern im Mölltal) erforschen die Schüler/innen die Pollenfreisetzung mittels Pollensedimentationsmessungen. Sie erlernen die Technik des Auswertens von mikrobiologischen Präparaten und die Interpretation von einfachen Messdaten. Ein weiteres Ziel ist das Wecken von Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen und das Erwerben von Kompetenzen im Bereich von biologischen Arbeitsweisen. Weiters soll untersucht werden, wie bei den Schüler/innen die Einstellung zu naturwissenschaftlichen Fragestellungen durch das Projekt verändert wird. - Dokumentation der Pollenfreisetzung an unterschiedlichen Standorten Kärntens - Vergleich des Pollenfluges mit der zentral gelegenen Messstation in Klagenfurt - Interpretation der Pollenfreisetzung im Zusammenhang mit jahreszeitlichen Veränderungen - Untersuchung des Einflusses von unterschiedlicher Vegetation auf die Pollensedimentation. - Vorbereitung einer Publikation zum Thema: Pollenflugatlas von Kärnten. | |
Ergebnisse | Zwischenergebnisse: Zwander H. & Koll, H. (2016): Der Pollenflug in Kärnten im Jahr 2015. – Carinthia II, 206./126.: 267–284, Klagenfurt. Endergebnis: Der Pollenflug in Kärnten im Jahr 2016. Mit einem Beitrag zur Messung der Pollen-Sedimentation am Standort Winklern im Mölltal, Projekt "Pollen macht Schule" an der Neuen Mittelschule in Winklern, Mölltal.
| |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Der Pollenflug wird mit Hilfe einer Burkard-Messstation erfasst. Die Schülerinnen und Schüler messen die Pollen-Sedimentation am Schulstandort, Projektarbeit | |
Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Lehren und Lernen (Prozesse und Methoden) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|