Beginnjahr 2013 | Abschlussjahr |
Institutionendurchführende InstitutionenPersonenProjektleiterInnen+Ansprechpersonen MitarbeiterInnen |
Ländercode Österreich | Sprachcode Deutsch | |
Schlagwörter Deutsch | Schuleingangs bereich, formative Evaluation, Übergang Kindergarten-Volksschule | |
Schlagwörter Englisch | evaluation, transition kindergarden - primary school | |
Abstrakt | Mit dem Schul- bzw. Kindergartenjahr 2013/14 wurden in allen Bundesländern Modellprojekte zur umfassenden Sprachförderung eingerichtet. Ziel dieser Projekte ist es, standortspezifische Modelle umfassender Sprachförderung zu entwickeln und zu erproben. Vor allem die Sprachförderung am Übergang vom Kindergarten in die Schule und die Gestaltung des damit verbundenen Transitionsprozesses stehen dabei im Mittelpunkt. Im Rahmen der Evaluation werden die Modelle und Maßnahmen sowie die Zusammenarbeit der unterschiedlichen involvierten Institutionen in den Blick genommen und analysiert, welche förderlichen bzw. hinderlichen Bedingungen sich in Zusammenhang mit der Projektumsetzung identifizieren lassen. | |
Methode | Die Gewinnung der Daten erfolgt auf Basis einer Triangulation quantitativer und qualitativer Methoden (Fragebogenerhebung, Interviews, Dokumentenanalyse etc.). | |
Ergebnisse | Die (Zwischen-)Ergebnisse der Evaluationsmaßnahmen werden in regelmäßigen Abständen an das BMB als Auftraggeber rückgemeldet. Sobald öffentliche Ergebnisse vorliegen, werden diese auf der BIFIE-Website zugänglich gemacht. | |
Erhebungstechniken und Auswahlverfahren | Die Modellprojekte werden in sogenannten kooperativen Clustern umgesetzt, deren Koordination der Schulaufsicht obliegt. Innerhalb der kooperativen Cluster arbeiten die Pädagogischen Hochschulen mit angeschlossenen Praxisvolksschulen und Volksschulstandorten der Region sowie die Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik mit angeschlossenen Übungskindergärten bzw. weiteren Kindergärten zusammen. Teilweise sind auch noch weitere Institutionen involviert. Ausgehend von dieser Projektstruktur sind bundesweit 12 kooperative Cluster entstanden. | |
Internet (pages + downloads) | ||
Hauptkategorie(n) | Bildungsinhalt (Themenfeld) Evaluation und Beratung Bildungswesen (Themenfeld) | |
Mit den Themen des Projekts weitersuchen |
|